| 流体関連製品リスト | |||
■ FS-S ■ FS-AR ■ FS-N ■ FS-C ■ FS高温対応 ■ FSフッ素樹脂ボディ ■ PAL FLOW ■ USL-20L ■ KSL-5L/KSL-30L ■ KSL-5LN/KSL-30LN ■ KSL-80L/KSL-160L ■ DKL-5L/DKL-20L ■ KDT-5L/20L |
■ FCV ■ マジック・マニフォールド ■ スーパーマニフォールド ■ フリーポートマニフォールド ■ ワールドマニフォールド ■ デジタルフローメーター ■ デジタルパネルメーター ■ ソレノイドバルブ RSV ■ Rボールバルブ ■ 逆流防止弁TBC-04 ■ 逆流防止弁トマル ■ 真空用電磁弁 ■ 水フィルター ■ 配管用クランプしめ太 ■ Rフレックス ■ フレキシブルチューブ ■ 昇圧ポンプ |
■ カンタッチ ■ カンタッチJ ■ カンタッチTHJ ■ カップリングカンタッチ ■ スーパーカンタッチ ■ らくだ継手 ■ プラストホース用継手 ■ カンタッチエルボ ■ パネルタッチ・トップタッチ ■ テトラタッチ ■ パネルブラケット ■ R継手 ■ RH継手 |
■ 北海道地区 ■ 東北地区 ■ 関東地区 ■ 中部地区 ■ 近畿地区 ■ 中国地区 ■ 四国地区 ■ 九州・沖縄地区 ■ 流量センサー機種選定 |
|
ホース用継手 カンタッチTHJ | |
![]() |
| ■ 高樹脂成形のナットにより、材料費を低減。強度は下げずにコストダウン。 ■ 軽量のため、配管への負担が少ない。 ■ 品質の安定、作業工数の低減が図れる、ネジ部にシーロック加工を施した製品もご用意しております。 |
| 仕 様 | |
| 最高使用圧力 | 1 MPa ※ |
| 引張力 | 400 N以上(40kg以上) |
| ※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。 |
| 寸 法 図 | 品 名 | 材 質 |
![]() |
@ボディ | BsBM/SUS304 |
| Aナット | エンジニアリングプラスチック | |
| Bバックリング | ポリアセタール | |
| Cインサートスリーブ | SUS304 | |
| DOリング | ネオプレン/フッ素ゴム |
| 寸 法 表 | ||||||||
| 型 式 | R | L | l | φd | 適用ホース内径×外径 | a | b | Oリング |
| THJ6-1/4 | 1/4 | 45.3 | 41.5 | 5.0 | φ6×11 | 21 | 24.3 | P6 |
| THJ6-3/8 | 3/8 | 47.3 | 43.5 | 5.0 | φ6×11 | 21 | 24.3 | P6 |
| THJ8-1/4 | 1/4 | 44.6 | 40.8 | 7.0 | φ8×13.5 | 22 | 25.4 | P9 |
| THJ8-3/8 | 3/8 | 46.6 | 42.8 | 7.0 | φ8×13.5 | 22 | 25.4 | P9 |
| THJ9-1/4 | 1/4 | 46.2 | 42.4 | 7.0 | φ9×15 | 24 | 27.7 | P9 |
| THJ9-3/8 | 3/8 | 48.2 | 44.4 | 7.0 | φ9×15 | 24 | 27.7 | P9 |
| THJ10-1/4 | 1/4 | 46.2 | 42.4 | 8.0 | φ10×16 | 24 | 27.7 | P10 |
| THJ10-3/8 | 3/8 | 48.2 | 44.4 | 8.0 | φ10×16 | 24 | 27.7 | P10 |
| THJ10-1/2 | 1/2 | 50.2 | 46.4 | 8.0 | φ10×16 | 24 | 27.7 | P10 |
| THJ12-1/4 | 1/4 | 46.1 | 42.4 | 8.0 | φ12×18 | 26 | 30.0 | P11 |
| THJ12-3/8 | 3/8 | 48.1 | 44.4 | 10.0 | φ12×18 | 26 | 30.0 | P11 |
| THJ12-1/2 | 1/2 | 50.1 | 46.4 | 10.0 | φ12×18 | 26 | 30.0 | P11 |
| THJ15-1/4 | 1/4 | 47.0 | 43.0 | 8.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | P16 |
| THJ15-3/8 | 3/8 | 49.0 | 45.0 | 10.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | P16 |
| THJ15-1/2 | 1/2 | 51.0 | 47.0 | 14.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | P16 |
| THJ15-3/4 | 3/4 | 53.0 | 49.0 | 14.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | P16 |
| THJ19-1/2 | 1/2 | 59.5 | 54.3 | 14.0 | φ19×26 | 35 | 40.5 | P20 |
| THJ19-3/4 | 3/4 | 63.5 | 58.3 | 17.4 | φ19×26 | 35 | 40.5 | P20 |
| THJ19-1 | 1 | 64.5 | 59.3 | 17.4 | φ19×26 | 35 | 40.5 | P20 |
| 注文形式 | |||
![]() |
|