【カルマン渦式流量センサ】
パルドラ PSL-30L
小型で低価格のカルマン渦式流量センサ。
クイックファスナーで着脱に工具が不要。メンテナンスが簡単に。

特長
・RoHS対応。
・弊社流量表示器DAMとの組合せが可能。
仕様
⇒カタログダウンロード
⇒CADデータ、取扱説明書はお問い合わせ下さい
| 適用流体 | 工業用水、水 | |
| 検出方式 | カルマン渦式 | |
| 定格流量範囲 | 5.0-30.0 L/min | |
| アラーム設定範囲 | ※(1)-30.0 L/min | |
| 使用流体温度 | 0-90ºC(凍結および結露なきこと) | |
| 応答速度 | サンプリング 1s | |
| 精度 | 流量出力 ± 2% F.S. | |
| 最高使用圧力 | 1.0 MPa | |
| 耐圧力 | 1.5 MPa(at 20°C) | |
| 圧力損失 | 最大流量時 85kPa / 30L / min | |
|
アラーム出力 注) |
最大負荷電流 | DC 100 mA未満 |
| 最大印加電圧 | DC 40 V未満 | |
| 出力モード | A or B 出力(ご注文時選択) | |
| アナログ出力 (電圧、電流はご注文時選択) |
電圧出力 | 0-10 V |
| 電流出力 | 4-20 mA | |
| 表示方式 | アラーム:2色LED | |
| 電源電圧 | DC 24 V ± 10% | |
| 消費電流 | Max. 16 mA(但し電流出力仕様時Max.36mA) | |
| 耐環境 | 使用温度範囲 | 0-50ºC(凍結および結露なきこと) |
| 認証、規格など | RoHS対応 | |
| 接液部材質 | ボディ:PPS/FKM アダプタ:SCS13(SUS304) | |
| 配管口径 | Rc 3/8" クイック継手 | |
| 質量 | 155g | |
※ アラームは最小設定でゼロにはなりません。
注文形式



